Toa DA–250F là một 4-Channel Digital Power Amplifier có tính năng nhẹ, nhỏ gọn, công suất cao và hiệu suất cao. Nó cung cấp 250 W × 4 kênh (4 Ω đầu ra) sử dụng một nguồn cung cấp năng lượng chuyển đổi. Mỗi kênh được trang bị một phần sức mạnh độc lập. Nó có thể được gắn trong một thiết bị tiêu chuẩn EIA rack (1 đơn vị kích thước).
TOA DA-250F CE301 : MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS
Là tăng âm công suất số 4 kênh, đặc trưng trọng lượng nhẹ, chắc chắn, đầu ra công suất cao và hiệu suất cao. Thiết bị gồm có 4 kênh mỗi kênh công suất 250W (4Ω đầu ra).
Quà tặng / Khuyến mãi
Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.
Cam kết giá tốt nhất thị trường
Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam.
Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.
Chính sách bán hàng
Cam kết chính hãng 100%
Giao hàng toàn quốc
Hỗ trợ tư vấn miễn phí
Bảo hành chính hãng : 12 tháng
Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Nguồn điện | 220 – 240 V AC |
|---|---|
| Kiểu tăng âm | Class D |
| Công suất tiêu thụ | 294 W 1200 W 800 W |
| Đầu vào | 4 mạch vào, +4dB (1.23V), 10 kΩ, cân bằng, cầu đấu rời (3 chân), đầu kết nối XLR-3-31 Bật/Tắt chế độ CH1: (Bật: CH1 đến tất cả các kênh, Tắt: Từng kênh) |
| Công suất đầu ra | 4 kênh: 250W x 4 (4Ω), 170W x 4 (8Ω) 2 kênh (cầu): 500W x 2 (8Ω) |
| Đáp tuyến tần số | 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) |
| Nhiễu âm Độ méo |
0.1 % (1 kHz) 0.3 % (20 Hz – 20 kHz) |
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ chống quá dòng khi quá tải, ngắn mạch Bảo vệ chống quá nhiệt |
| Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (S/N) | 100 dB (A-weighted) |
| Xuyên âm | 70 dB (A-weighted) |
| Đèn Led hiển thị | Báo nguồn (Màu xanh) × 1 Mức tín hiệu đỉnh (Màu đỏ) × 4 |
| Làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ tới +40 ℃ |
| Độ ẩm cho phép | 90 %RH hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |
| Vật liệu | Mặt: Nhôm, màu đen Vỏ: tấm thép |
| Kích thước | 482 (R) x 44 (C) x 401.8 (S) mm |
| Khối lượng | 6.8 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn (2m x 1) Tamper-proof cap …4 |
Đánh giá (0)
Chưa có bình luận nào



Đánh giá TOA DA-250F CE301 : MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS
Chưa có đánh giá nào.